(百万円)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 47,563 | 64,786 | 80,304 | 75,119 | 80,591 | 72,601 |
3Q | 52,029 | 63,000 | 81,476 | 77,135 | 82,943 | 73,029 |
2Q | 49,740 | 55,255 | 80,685 | 80,689 | 88,333 | 71,285 |
1Q | 44,290 | 50,287 | 69,012 | 74,223 | 78,454 | 73,681 |
(百万円)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,796 | 21,114 | 27,985 | 29,335 | 32,915 | 34,540 |
3Q | 12,706 | 17,493 | 25,995 | 32,147 | 31,170 | 33,003 |
2Q | 11,929 | 15,557 | 30,878 | 30,878 | 30,851 | 32,373 |
1Q | 10,740 | 13,644 | 22,049 | 29,113 | 29,608 | 31,788 |
(%)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25.7 | 29.5 | 33.4 | 37.7 | 38.8 | 47.1 |
3Q | 21.9 | 25.0 | 30.8 | 40.3 | 36.1 | 44.7 |
2Q | 20.9 | 25.1 | 36.8 | 36.8 | 33.3 | 44.9 |
1Q | 21.1 | 24.3 | 29.3 | 38.0 | 36.4 | 42.7 |
(円)
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 1,932.75 | 2,776.16 | 2,926.03 | 3,233.74 | 3,534.40 |
(株) |
|
(株) |
|
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、IRライブラリー掲載資料にてご確認下さい。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。