(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 75,119 | 80,591 | 72,601 | 71,387 | 75,606 | - |
3Q | 77,135 | 82,943 | 73,029 | 74,695 | 72,389 | - |
2Q | 80,689 | 88,333 | 71,285 | 77,501 | 68,959 | 77,483 |
1Q | 74,223 | 78,454 | 73,681 | 73,774 | 68,768 | 74,397 |
(百万円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,335 | 32,915 | 34,540 | 33,884 | 34,639 | - |
3Q | 32,147 | 31,170 | 33,003 | 34,186 | 32,211 | - |
2Q | 30,878 | 30,851 | 32,373 | 35,774 | 33,518 | 33,154 |
1Q | 29,113 | 29,608 | 31,788 | 34,909 | 33,720 | 33,841 |
(%)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 37.7 | 38.8 | 47.1 | 47.1 | 45.5 | - |
3Q | 40.3 | 36.1 | 44.7 | 45.3 | 44.1 | - |
2Q | 36.8 | 33.3 | 44.9 | 45.6 | 48.0 | 42.6 |
1Q | 38.0 | 36.4 | 42.7 | 46.8 | 48.4 | 45.2 |
(円)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 2,926.03 | 3,233.74 | 3,534.40 | 3,475.25 | 3,571.35 |
(株) |
|
(株) |
|
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、IRライブラリー掲載資料にてご確認下さい。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。